IP Beschermingsgraad | |||||
IP | 1e cijfer beschermt tegen aanraking / binnendringende voorwerpen | Betekenis | IP | 2e cijfer beschermd tegen vocht | Betekenis |
0x | Geen bescherming | 0x | Geen | Geen bescherming | |
1x | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm | 1x | Drupdicht type 1 | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels |
2x | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm | 2x | Drupdicht type 2 | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat. |
3x | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm | 3x | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
4x | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm | 4x | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5x | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. | 5x | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6x | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. | 6x | Waterbestendig | Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7x | Dompeldicht | Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) | |||
8x | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden | |||
9x | Vochtdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk | |||
IP Beschermingsklasse en veiligheid | |||||
Voor een buiten camera is het belangrijk dat deze beschermd is tegen zware regen en ook stofdicht is, wat passend codeert voor IP66. Voor elektrische apparatuur die buiten hangt zoals de beveiligingscamera's, vinden we IP66 meer dan genoeg. Deze moet stortregens en zware weersomstandigheden weerstaan. Wanneer een camera wordt geplaatst met een lagere codering, riskeert u vocht in de camera. Dus zorg altijd voor de juiste apparatuur en behuizing. Beschermingfactor IP67 en hoger zien we bij onderwatercamera's. Deze camera's kunnen volledig ondergedompeld worden en zijn geschikt om een langere tijd onder water te zijn. |
Categorieën
View More
Menu
CCTV Benelux
See it to believe it